TAHNIAH!! SMKKT menduduki tangga kelima dalam daerah Hulu Terengganu bagi keputusan SPM 2011. SMKKT juga menerima Anugerah Cemerlang sekolah harian biasa kerana mendahului sekolah-sekolah harian biasa yang lain bagi daerah Hulu Terengganu dalam keptusan SPM baru-baru ini...Semoga pencapaian ini dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi pada tahun ini dan seterusnya..
BILANGAN CALON YANG MENDAPAT PANGKAT BAGI TIAP-TIAP MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN | JUMLAH CALON | JUMLAH HADIR | CALON TIDAK HADIR | PANGKAT | |||||||||
A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | ||||
BAHASA MELAYU | 110 | 108 | 2 | 2 | 4 | 16 | 15 | 16 | 8 | 10 | 14 | 13 | 10 |
BAHASA INGGERIS | 110 | 108 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 17 | 17 | 42 |
PENDIDIKAN ISLAM | 110 | 107 | 3 | 2 | 14 | 16 | 20 | 14 | 7 | 8 | 5 | 6 | 15 |
SEJARAH | 110 | 108 | 2 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 7 | 10 | 10 | 14 |
MATEMATIK | 110 | 108 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 24 | 15 | 16 |
SAINS | 88 | 86 | 2 | 1 | 7 | 15 | 10 | 11 | 9 | 5 | 16 | 8 | 4 |
GEOGRAFI | 25 | 25 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||
PENDIDIKAN SENI VISUAL | 53 | 50 | 3 | 7 | 18 | 14 | 9 | 2 | |||||
MATEMATIK TAMBAHAN | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
PERDAGANGAN | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | ||||
EKONOMI ASAS | 48 | 47 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 7 | 3 | ||
EKONOMI RUMAH TANGGA | 23 | 22 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||
FIZIK | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||
KIMIA | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||||
BIOLOGI | 22 | 22 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||
TASAWWUR ISLAM | 34 | 32 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
HIASAN DALAMAN ASAS | 19 | 19 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 |
PERATUS LULUS BAGI TIAP-TIAP MATA PELAJARAN
MATA PELAJARAN | JUMLAH LULUS | % LULUS | NILAI SKOR GRED | GP MP |
BAHASA MELAYU | 98 | 90.74 | 537 | 4.97 |
BAHASA INGGERIS | 66 | 61.11 | 757 | 7.01 |
PENDIDIKAN ISLAM | 92 | 85.98 | 463 | 4.33 |
SEJARAH | 94 | 87.04 | 503 | 4.66 |
MATEMATIK | 92 | 85.19 | 609 | 5.64 |
SAINS | 82 | 95.35 | 398 | 4.63 |
GEOGRAFI | 23 | 92.00 | 158 | 6.32 |
PENDIDIKAN SENI VISUAL | 50 | 100.00 | 181 | 3.62 |
MATEMATIK TAMBAHAN | 21 | 95.45 | 120 | 5.45 |
PERDAGANGAN | 23 | 100.00 | 136 | 5.91 |
EKONOMI ASAS | 44 | 93.62 | 285 | 6.06 |
EKONOMI RUMAH TANGGA | 22 | 100.00 | 100 | 4.55 |
FIZIK | 22 | 100.00 | 122 | 5.55 |
KIMIA | 22 | 100.00 | 136 | 6.18 |
BIOLOGI | 22 | 100.00 | 116 | 5.27 |
TASAWWUR ISLAM | 25 | 78.13 | 178 | 5.56 |
HIASAN DALAMAN ASAS | 19 | 100.00 | 82 | 4.32 |
To' Puan Hajjah Rahmah Ahmad bergambar bersama Sharifah Anis Amiera Binti Syed A'luddin dan Tuan Kamisah Binti Tuan Dalam pelajar cemerlang SPM 2011 |
SENARAI PELAJAR TERBAIK SPM 2011
BIL | NAMA | TING. | PANGKAT | |||||||
A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | |||
1 | WAN NAURATUL NADIAH BINTI WAN MAZELAN | 5KT1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
2 | SHARIFAH ANIS AMIERA BINTI SYED A’LUDDIN | 5KT1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | TUAN KAMISAH BINTI TUAN DALAM | 5KT2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
4 | MUHAMMAD AZIM ASYRAF BIN IBRAHIM | 5KT1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
5 | MOHAMAD NUR HAKIM BIN ABDULLAH | 5KT1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
6 | NUR AFIENA FARIHA BINTI ABDULLAH | 5KT1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
7 | ROSATINI BINTI NGA | 5KT3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | HALIMATON AKMAL BINTI IBRAHIM | 5KT1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
9 | MUHAMMAD HUMAIDI BIN YUSOF | 5KT1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
10 | AHMAD SYAHMI BIN MOHAMAD | 5KT1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
No comments:
Post a Comment